Отчеты о пожертвованиях
отчеты о пожертвованиях май 2023 год. | |
Благотворительное пожертвование от Елены Алексеевны | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Романа Анатольевича | 50 руб. |
Благотворительное пожертвование от Юлии Анатольевны | 300 руб. |
Благотворительное пожертвование от Елены Анатольевны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Анны Павловны | 300 руб. |
Благотворительное пожертвование от Михаила Александровича | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Андрея Викторовича | 150 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ольги Александровны | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Дмитрия К. | 1000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Марины Владимировны | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Екатерины Вячеславовны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ольги Юрьевны | 2000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Екатерины Александровны | 1000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ольги Юрьевны | 3000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Надежды Алексеевны | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Андрея Викторовича | 199 руб. |
Благотворительное пожертвование от Елены Анатольевны | 400 руб. |
Благотворительное пожертвование | 4000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ивана Степановича | 1500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ирины Руслановны | 1000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Анастасии Валерьевны | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ираиды Анатольевны Т. | 10000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Галины Ивановны В. | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Анастасии Николаевны | 180 руб. |
Благотворительное пожертвование от Анны Викторовны | 5000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Любови Геннадьевны | 10000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Натальи Николаевны | 10000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Евгения С. | 10000 руб. |
Благотворительное пожертвование | 1000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Татьяны Владимировны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Романа Николаевича | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Елены Борисовны | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ксении Михайловны | 1000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Дарьи Юрьевны | 1890 руб. |
Благотворительное пожертвование от Романа Николаевича | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ольги Владимировны | 300 руб. |
Благотворительное пожертвование от Екатерины Евгеньевны | 1000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Светланы Александровны | 1500 руб. |
Благотворительное пожертвование | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование | 400 руб. |
Благотворительное пожертвование | 500 руб. |
Поступления на QR-код за апрель | 34901 руб. |
Благотворительное пожертвование от Дмитрия Игоревича С. | 3000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ларисы Николаевны З. | 400 руб. |
Благотворительное пожертвование от ООО "СМАРТ" | 15000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ольги Сергеевны У. | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Андрея Викторовича | 132 руб. |
Благотворительное пожертвование от Натальи Ивановны | 300 руб. |
Благотворительное пожертвование от Александра Вячеславовича | 300 руб. |
Благотворительное пожертвование от Анны Тимофеевны | 150 руб. |
Благотворительное пожертвование от Варвары Валиджановны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Натальи Павловны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Людмилы Борисовны | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ирины Андреевны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Михаила Александровича | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ольги Сергеевны У. | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Дарьи Александровны А. | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Анны Викторовны М. | 400 руб. |
Поступления по QR-коду с 1-10 мая | 17540 руб. |
Благотворительное пожертвование от Юрия Алексеевича | 1000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Анны Викторовны | 10000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Евгении Вячеславовны | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Натальи Николаевны | 2000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Светланы Юрьевны | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Натальи Владимировны | 1000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ирины Николаевны | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Марины Егишевны | 1000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Натальи Николаевны | 20000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Елены Анатольевны | 400 руб. |
Благотворительное пожертвование от Софьи Мансуровны | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Марины Владимировны | 75 руб. |
Благотворительное пожертвование от Марины Егишевны | 1000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Анастасии Михайловны | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Сергея Николаевича | 2500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Софьи Вениаминовны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Светланы Николаевны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ирины Павловны | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Татьяны Анатольевны | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Любови Анатольевны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Натальи Николаевны | 10000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Станислава Алексеевича | 100000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Марины Николаевны | 300 руб. |
Благотворительное пожертвование от Юлии Владимировны | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Владислава Я. | 20 000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Анастасии Георгиевны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Марины Павловны | 1000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Елены Анатольевны | 400 руб. |
Благотворительное пожертвование от "Содействие 33-Плюс" | 50000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Светланы Николаевны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Романа Николаевича | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Михаила Александровича | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Андрея Викторовича | 333 руб. |
Благотворительное пожертвование | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Екатерины Вячеславовны | 500 руб. |
Благотворительное пожертвование от Натальи Геннадьевны | 300 руб. |
Благотворительное пожертвование от Дмитрия Леонидовича | 2000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Романа Николаевича | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Елены Анатольевны | 400 руб. |
Благотворительное пожертвование от Надежды Алексеевны | 200 руб. |
Благотворительное пожертвование от Юлии Владимировны | 5000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Анастасии Игоревны | 400 руб. |
Благотворительное пожертвование | 2100 руб. |
Благотворительное пожертвование | 100 руб. |
Благотворительное пожертвование от Михаила Алексеевича Б. | 5000 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ксении Михайловны Ф. | 300 руб. |
Благотворительное пожертвование от Ильи Анатольевича Д. | 10000 руб. |
Благотворительное пожертвование | 800 руб. |
Благотворительное пожертвование от Елены Владимировны Ш. | 400 руб. |
Переходят на следующий сбор 10 060 руб. |
Обратите внимание, что отчеты о пожертвованиях обновляются один раз в неделю!
Друзья, к сожалению, у нас не всегда получается вовремя писать отчеты и какие-то новости о детишках, которым закрыли сборы. Т.к. мы все (две активные мамы) работающие люди, плюс семьи, детишки (у нас так же дети с ограниченными возможностями). Мы занимаемся благотворительностью в свободное время, это не хобби, это огромное желание помогать детям (и это колоссальная работа!). Мы очень надеемся на ваше понимание, если вдруг вовремя не написали ваше поступление в отчетах на сайте. Не переживайте, мы обязательно сделаем это, как только у нас появится возможность. И все денежки непременно дойдут до адресата.